ทารกใช้ผ้าอ้อมกี่ชิ้นต่อวัน? ในทางทฤษฎีแล้ว ทารกจะบริโภคผ้าอ้อมในปริมาณที่แตกต่างกันไปตามขนาด
เช่น ทารกแรกเกิดใช้ 10-12 ชิ้นต่อวัน และเฉลี่ย 300-360 ชิ้นต่อเดือน
นี่คือตารางแนะนำการใช้ผ้าอ้อมสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมผ้าอ้อมกี่ชิ้น
| ขนาด | ระยะเวลา | การบริโภคเฉลี่ยต่อวัน | การบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน |
| หมายเหตุ | 0-1 เดือน | 10-12 ชิ้น | 300-360 ชิ้น |
| ส | 4-6 เดือน | 10-12 ชิ้น | 300-360 ชิ้น |
| เอ็ม | 7-12 เดือน | 8-10 ชิ้น | 240-300 ชิ้น |
| ล. | 12-13 เดือน | 8-10 ชิ้น | 240-300 ชิ้น |
| เอ็กแอล | 13-14 เดือน | 5-6 ชิ้น | 150 ชิ้น |
| ไซส์ XXL | 24 เดือนขึ้นไป | 5-6 ชิ้น | 150 ชิ้น |
